
Trenutno najbolja ponuda
1,30 €46,43 € / kg
Idi na Scitec
Samo cijene proizvoda. Troškovi dostave mogu se razlikovati.
Povijest cijena
Cijena provjerena 15.10.2026: 1,30 €
Nema promjene od prethodnog zapisa 14.10.2026.
Tablica cijena
| Datum | Cijena |
|---|---|
| 30.09.2026 | 1,30 € |
| 01.10.2026 | 1,30 € |
| 02.10.2026 | 1,30 € |
| 05.10.2026 | 1,30 € |
| 06.10.2026 | 1,30 € |
| 07.10.2026 | 1,30 € |
| 14.10.2026 | 1,30 € |
| 15.10.2026 | 1,30 € |




